| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 13:40 | 14:19 | 39 分鐘 |
2 | 13:15 | 13:37 | 22 分鐘 | |
3 | 13:12 | 13:12 | 0 分鐘 | |
4 | 12:24 | 13:02 | 38 分鐘 | |
5 | 09:48 | 10:57 | 69 分鐘 | |
6 | 07:38 | 07:39 | 1 分鐘 | |
7 | 07:12 | 07:21 | 8 分鐘 | |
8 | 06:46 | 07:05 | 19 分鐘 | |
9 | 06:23 | 06:38 | 15 分鐘 | |
10 | 05:40 | 06:21 | 41 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 15:57 | 16:42 | 45 分鐘 |
12 | 14:12 | 14:58 | 46 分鐘 | |
13 | 12:27 | 13:10 | 44 分鐘 | |
14 | 08:59 | 09:28 | 30 分鐘 | |
15 | 07:54 | 08:40 | 46 分鐘 | |
16 | 07:22 | 07:42 | 20 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 15:55 | 16:35 | 40 分鐘 |
18 | 11:00 | 11:15 | 15 分鐘 | |
19 | 09:19 | 10:22 | 63 分鐘 | |
20 | 07:35 | 09:08 | 92 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 16:43 | 17:15 | 32 分鐘 |
22 | 09:46 | 10:45 | 59 分鐘 | |
23 | 09:37 | 09:44 | 7 分鐘 | |
24 | 08:07 | 08:46 | 39 分鐘 | |
25 | 07:33 | 07:59 | 26 分鐘 | |
26 | 07:13 | 07:26 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-11-10 | 16:22 | 17:12 | 50 分鐘 |
28 | 08:42 | 09:26 | 44 分鐘 | |
29 | 07:28 | 08:36 | 67 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 16:30 | 16:51 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shiota.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. |